01快速开始
无需注册、无需 Token,直接 GET。
# 山水 · 庐山 curl "BASE/shanshui/lushan.json" # 抒情 · 爱情,纯文本 curl "BASE/shuqing/aiqing.txt" # 植物 · 梅花,一次取 3 条 curl "BASE/zhiwu/meihua.json?n=3" # 中文名直接访问 curl "BASE/抒情/爱情.json"
把 BASE 替换为上方地址即可。浏览器直接打开同样可用。
02路由规则
路径为 /{大类 slug}[/{小类 slug}],省略小类时在该大类下随机。
| 路由 | 说明 |
|---|---|
/all | 全部 76,180 首随机一首 |
/{大类} | 如 /shanshui,在该大类全部诗词中随机 |
/{大类}/{小类} | 如 /shanshui/lushan |
/api | 分类总表 JSON(含每类的调用地址) |
/doc | 本页 |
/browse/ | 可视化分类浏览页(抽样数据) |
注:今日诗词 v1 的 / 返回分类总表 JSON,本服务把 / 让给文档页,总表移到 /api,
其余路径完全兼容。
03参数与格式
| 格式 | 说明 |
|---|---|
.json默认 | 结构化返回,含全文与标签 |
.txt | 仅返回诗句正文,适合做一言/签名 |
.svg | 图片,可直接 <img src> |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
n | 返回条数,1–50,大于 1 时返回数组。默认 1 |
示例:直接嵌入网页
<div id="poem"></div> <script> fetch("BASE/shanshui/lushan.json") .then(r => r.json()) .then(d => { document.getElementById("poem").textContent = d.content + " —— " + d.author + "《" + d.origin + "》"; }); </script>
04返回结构
前四个字段与今日诗词 v1 完全一致,其后为扩展字段;v1 的解析器只读前四个,可直接替换。
{
"content": "庐山小隐。", // 首句,对齐 v1 的"一句"语义
"origin": "尾犯", // 诗题 / 词牌
"author": "晁补之",
"category": "古诗文-山水-庐山", // 命中的分类(多命中时随机取一)
"id": "9f2c1a7b3d40",
"dynasty": "宋",
"section": "宋词",
"form": "词",
"paragraphs": ["庐山小隐。", "..."], // 全文
"tags": { // 五维内容标签
"theme": "山水田园", "style": "冲淡",
"mood": "恬淡", "scene": ["山"]
},
"categories": ["山水/庐山", "生活/田园"] // 全部命中的分类
}
一首诗可以同时属于多个小类,因此 categories 是数组,category 只在其中取一个用于展示。
05错误码
| HTTP | errCode | 含义 |
|---|---|---|
| 404 | 2001 | 分类不存在或该分类为空,返回体带 errMessage |
| 405 | 1001 | 使用了 GET / HEAD 以外的方法 |
| 500 | 1001 | 读取语料失败 |
{
"status": "error",
"errCode": 2001,
"errMessage": "No matching category. See /doc for the full list."
}
06全部分类
共 11 大类 / 69 小类。点击「试一下」可直接查看该分类的返回。
| 小类 | 接口路径 | 条数 | |
|---|---|---|---|
抒情41,649 首/shuqing | |||
| 爱情 | /shuqing/aiqing | 1,593 | |
| 友情 | /shuqing/youqing | 2,589 | |
| 离别 | /shuqing/libie | 3,904 | |
| 思念 | /shuqing/sinian | 5,188 | |
| 思乡 | /shuqing/sixiang | 13,795 | |
| 伤感 | /shuqing/shanggan | 13,090 | |
| 孤独 | /shuqing/gudu | 10,657 | |
| 闺怨 | /shuqing/guiyuan | 5,718 | |
| 悼亡 | /shuqing/daowang | 2,071 | |
| 怀古 | /shuqing/huaigu | 3,178 | |
| 爱国 | /shuqing/aiguo | 153 | |
| 感恩 | /shuqing/ganen | 582 | |
四季26,326 首/siji | |||
| 春天 | /siji/chuntian | 15,549 | |
| 夏天 | /siji/xiatian | 1,995 | |
| 秋天 | /siji/qiutian | 9,730 | |
| 冬天 | /siji/dongtian | 1,177 | |
山水4,105 首/shanshui | |||
| 庐山 | /shanshui/lushan | 534 | |
| 泰山 | /shanshui/taishan | 97 | |
| 江河 | /shanshui/jianghe | 2,113 | |
| 长江 | /shanshui/changjiang | 445 | |
| 黄河 | /shanshui/huanghe | 356 | |
| 西湖 | /shanshui/xihu | 602 | |
| 瀑布 | /shanshui/pubu | 213 | |
天气8,344 首/tianqi | |||
| 写风 | /tianqi/xiefeng | 714 | |
| 写云 | /tianqi/xieyun | 766 | |
| 写雨 | /tianqi/xieyu | 943 | |
| 写雪 | /tianqi/xiexue | 882 | |
| 彩虹 | /tianqi/caihong | 104 | |
| 太阳 | /tianqi/taiyang | 1,142 | |
| 月亮 | /tianqi/yueliang | 3,896 | |
| 星星 | /tianqi/xingxing | 411 | |
人物2,615 首/renwu | |||
| 女子 | /renwu/nvzi | 1,442 | |
| 父亲 | /renwu/fuqin | 277 | |
| 母亲 | /renwu/muqin | 178 | |
| 老师 | /renwu/laoshi | 162 | |
| 儿童 | /renwu/ertong | 589 | |
人生6,461 首/rensheng | |||
| 励志 | /rensheng/lizhi | 119 | |
| 哲理 | /rensheng/zheli | 1,685 | |
| 青春 | /rensheng/qingchun | 813 | |
| 时光 | /rensheng/shiguang | 623 | |
| 梦想 | /rensheng/mengxiang | 624 | |
| 读书 | /rensheng/dushu | 905 | |
| 战争 | /rensheng/zhanzheng | 2,006 | |
生活4,969 首/shenghuo | |||
| 乡村 | /shenghuo/xiangcun | 344 | |
| 田园 | /shenghuo/tianyuan | 520 | |
| 边塞 | /shenghuo/biansai | 1,669 | |
| 写桥 | /shenghuo/xieqiao | 2,564 | |
节日4,165 首/jieri | |||
| 春节 | /jieri/chunjie | 373 | |
| 元宵节 | /jieri/yuanxiaojie | 436 | |
| 寒食节 | /jieri/hanshijie | 565 | |
| 清明节 | /jieri/qingmingjie | 1,018 | |
| 端午节 | /jieri/duanwujie | 165 | |
| 七夕节 | /jieri/qixijie | 520 | |
| 中秋节 | /jieri/zhongqiujie | 758 | |
| 重阳节 | /jieri/chongyangjie | 946 | |
动物1,851 首/dongwu | |||
| 写鸟 | /dongwu/xieniao | 1,158 | |
| 写马 | /dongwu/xiema | 695 | |
| 写猫 | /dongwu/xiemao | 5 | |
植物2,549 首/zhiwu | |||
| 梅花 | /zhiwu/meihua | 384 | |
| 梨花 | /zhiwu/lihua | 31 | |
| 桃花 | /zhiwu/taohua | 404 | |
| 荷花 | /zhiwu/hehua | 329 | |
| 菊花 | /zhiwu/juhua | 137 | |
| 柳树 | /zhiwu/liushu | 792 | |
| 叶子 | /zhiwu/yezi | 163 | |
| 竹子 | /zhiwu/zhuzi | 367 | |
食物1,602 首/shiwu | |||
| 写酒 | /shiwu/xiejiu | 1,364 | |
| 写茶 | /shiwu/xiecha | 139 | |
| 荔枝 | /shiwu/lizhi | 108 | |
07判定说明
分类由「意象词典 + 阈值」判定,不是模型生成,规则可在仓库 tagger/categories.py 中逐条查看与修改。
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 关键词权重 | 越宽泛的词权重越低(如「风」0.5、「月」0.7),需组合达到阈值才算命中,否则「写风」会命中六成以上的诗 |
| 标题加权 | 标题命中权重 ×2,因为标题的题材指向远比正文可靠 |
| 标题强制 | 植物 / 动物 / 食物类要求关键词出现在标题:唐诗里梅、柳、桃多为随手取景,正文命中会把咏物淹掉 |
| 多分类 | 一首诗可属多个小类,接口不强行单归属 |
已知局限:关键词法存在同形歧义(如「芙蓉」兼指荷与木芙蓉),个别长诗因正文偶现某词而被归入该分类。若发现明显错判,可在规则表里调整该词权重。